﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holidaymainichi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ホリデー毎日</title>
		<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ホリデー毎日]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 02:55:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://holidaymainichi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-913/]]></link>
			<title>ブログを始めて1か月経過</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 02:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/japanese-government-bonds-for-retail-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/japanese-government-bonds-for-retail-investors/]]></link>
			<title>SMBC日興証券で個人向け国債（変動10年）を500万円購入して、15,000円キャッシュバック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2017 18:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-1294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-1294/]]></link>
			<title>もし新社会人の頃に戻ったとしたら、どんな資産運用をするか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2017 17:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/north-korea-and-stock-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/north-korea-and-stock-market/]]></link>
			<title>北朝鮮ミサイル問題は未解決なのに日経平均は3日続伸で、この先どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2017 23:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/mobile-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/mobile-payment/]]></link>
			<title>国民健康保険料を「モバイルレジ」で払ってみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2017 12:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/peak-ability-to-learn-and-understand-new-information-occurs-around-age-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/peak-ability-to-learn-and-understand-new-information-occurs-around-age-50/]]></link>
			<title>中年セミリタイア者に朗報!? 新しい情報を学び理解する能力は、50歳前後でピークに達するという調査結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2017 01:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nasty-neighbors-north-and-south-korea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nasty-neighbors-north-and-south-korea/]]></link>
			<title>持ち家・賃貸問題への個人的な結論？でも、国は引っ越せないのがツライ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2017 19:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/voluntarily-resign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/voluntarily-resign/]]></link>
			<title>会社を辞める時期を自分の裁量で決められなくて、どこに自由意思があるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 11:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/dvy-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/dvy-nasdaq/]]></link>
			<title>DVY（iシェアーズ 好配当株式 ETF）の市場変更で、外国株式口座の表示残高が激減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 01:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/trume-watch-seiko-epson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/trume-watch-seiko-epson/]]></link>
			<title>世界初のクオーツ腕時計を開発したセイコーエプソンから新しい腕時計ブランドTRUME（トゥルーム）が誕生(追記有)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2017 04:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/japanese-domestic-bonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/japanese-domestic-bonds/]]></link>
			<title>「Funds-i 国内債券」を&#8221;ナンピン買い”、国内債券や国債金利の動向についても調べてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2017 02:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/topix1306-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/topix1306-dividend/]]></link>
			<title>TOPIX連動型上場投資信託(1306)の分配金が入金、去年より若干の減額</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2017 04:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/lazy-employees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/lazy-employees/]]></link>
			<title>日本の企業では、やる気のない社員が70%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2017 08:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nisa-nissay-topix-index-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nisa-nissay-topix-index-fund/]]></link>
			<title>NISA口座でニッセイTOPIXインデックスファンドを購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 14:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/dental-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/dental-care/]]></link>
			<title>セミリタイア生活は歯の治療がはかどる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2017 08:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/vwo-etf-43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/vwo-etf-43/]]></link>
			<title>新興国株式ETFのVWOが2年振りに$43台を回復したので、最新データを確認してみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2017 06:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/buying-opportunity-is-coming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/buying-opportunity-is-coming/]]></link>
			<title>株価下落で、絶好の&#8221;買い場&#8221;到来！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Oct 2018 11:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/photo-exhibition-of-che-guevara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/photo-exhibition-of-che-guevara/]]></link>
			<title>日本初公開！キューバ革命の英雄チェ・ゲバラが自身で撮影した写真の展示会が恵比寿で開催中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2017 04:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/chance-to-buy-japan-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/chance-to-buy-japan-stocks/]]></link>
			<title>今、日本株は絶好の投資タイミング？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2017 15:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/stock-market-correction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/stock-market-correction/]]></link>
			<title>世界株式市場、秋口以降は警戒が必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2017 00:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/stock-market-selloff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/stock-market-selloff/]]></link>
			<title>【NYダウ&#038;日経平均急落】買いたい銘柄が多すぎて目移り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Oct 2018 12:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/fix-sugarsync-error/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/fix-sugarsync-error/]]></link>
			<title>SugarSyncが同期不良になった時の3つの解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Oct 2018 06:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/man-over-forty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/man-over-forty/]]></link>
			<title>40歳を過ぎたら、自分の顔に責任を持たなければならない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 14:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/watch-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/watch-blog/]]></link>
			<title>腕時計好きなら必見のブログ&#038;サイト6選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 03:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-640/]]></link>
			<title>お金が理由で早期リタイア出来ない会社員はインデックス投資がおすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2017 05:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-0002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-0002/]]></link>
			<title>自由な毎日を送るためには、雇われ仕事からの収入に依存してはいけない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2017 05:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-563/]]></link>
			<title>会社員を辞めようと考えたのに、すぐには辞められなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2017 04:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/i-dont-like-mondays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/i-dont-like-mondays/]]></link>
			<title>”I Don&#8217;t Like Mondays”-月曜日が嫌いな「サザエさん症候群」になる人の末路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2017 08:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/toyota-mazda-capital-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/toyota-mazda-capital-alliance/]]></link>
			<title>トヨタとマツダの資本提携で、マツダの株価が上昇したのにトヨタは下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Aug 2017 10:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/us-attack-on-north-korea-new-moon-night/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/us-attack-on-north-korea-new-moon-night/]]></link>
			<title>新月の夜（8月22日）に米軍が北朝鮮を攻撃？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Aug 2017 06:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nisa-nissay-foreign-stocks-index-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nisa-nissay-foreign-stocks-index-fund/]]></link>
			<title>NISA口座でニッセイ外国株式インデックスファンドを購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Aug 2017 03:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/etf-vt-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/etf-vt-nisa/]]></link>
			<title>米国ETFのVT（バンガード・トータル・ワールド・ストックETF）をNISA口座で追加購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2017 05:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/japanese-bond-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/japanese-bond-fund/]]></link>
			<title>「新生ゴールド」達成のために購入した「Funds-i 国内債券」が元本割れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jul 2017 08:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/stock-dividend-1st-half-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/stock-dividend-1st-half-2017/]]></link>
			<title>2017年上半期の米国ETF配当金まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jul 2017 03:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nisa-maximum-amount-of-rollover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/nisa-maximum-amount-of-rollover/]]></link>
			<title>NISAの非課税期間（5年間）終了時のロールオーバー上限額が撤廃。つみたてNISA開始よりもメリット大？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2017 22:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/seiko-epson-stocks-nikkei225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/seiko-epson-stocks-nikkei225/]]></link>
			<title>セイコーエプソン（日経225銘柄に採用予定）が年初来高値を更新中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2017 05:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/dont-waste-your-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/dont-waste-your-life/]]></link>
			<title>連休明けが憂鬱な人は、貴重な人生を浪費している</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2019 12:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/procedure-of-nisa-rollover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/procedure-of-nisa-rollover/]]></link>
			<title>NISAの2014年購入分の非課税期間が本年末に満了で、ロールオーバーする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2018 14:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2017 05:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/caliber0100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/caliber0100/]]></link>
			<title>世界最高精度「年差±1秒」の&#8221;Caliber 0100&#8243;搭載腕時計が2019年秋に発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2019 21:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/investment-after-retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/investment-after-retirement/]]></link>
			<title>リタイア後の株式投資は戦線縮小すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2017 06:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/the-end-of-summer-holidays-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/the-end-of-summer-holidays-2017/]]></link>
			<title>子どもの夏休みが終わり、静かなセミリタイア生活の日常が戻ってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2017 13:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/watch-collection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/watch-collection/]]></link>
			<title>腕時計が&#8221;増殖&#8221;する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 13:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/grand-seiko-quartz-gmt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/grand-seiko-quartz-gmt/]]></link>
			<title>グランドセイコーから、9Fクオーツ初のGMTモデル登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Oct 2018 12:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/post-961/]]></link>
			<title>梅雨時の満員電車とセミリタイア生活</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2017 03:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/fake-incoming-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/fake-incoming-call/]]></link>
			<title>マナーモードにしていたはずのケータイが盛大に鳴り響いたのはナゼか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2017 22:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/buy-mizuho-fg-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/buy-mizuho-fg-stocks/]]></link>
			<title>みずほフィナンシャルグループ(8411)株を購入、2017年度の予想配当利回りは約4%、そしてPBRは超割安の0.56</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 06:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/ntt-docomo-dividend-4percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/ntt-docomo-dividend-4percent/]]></link>
			<title>NTTドコモ(9437)株を購入、2017年度の予想配当利回りは約4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 02:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/replacement-of-carbon-brushes-of-cleaner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/replacement-of-carbon-brushes-of-cleaner/]]></link>
			<title>日立の掃除機CV-PU20を自分で修理した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Dec 2018 07:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaymainichi.com/sony-bank-club-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaymainichi.com/sony-bank-club-s/]]></link>
			<title>退職金のペイオフ対策としてソニー銀行で定期預金、優遇プログラムClub Sを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 22:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
